大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104160533 08:53:06 | 2 3 4 |
202104160532 08:52:06 | 2 3 4 |
202104160531 08:51:06 | 2 5 6 |
202104160530 08:50:06 | 2 4 5 |
202104160529 08:49:06 | 1 2 3 |
202104160528 08:48:06 | 1 3 4 |
202104160527 08:47:06 | 2 6 6 |
202104160526 08:46:06 | 1 4 6 |
202104160525 08:45:06 | 3 3 5 |
202104160524 08:44:06 | 1 2 4 |
202104160523 08:43:06 | 2 5 6 |
202104160522 08:42:06 | 3 4 5 |
202104160521 08:41:06 | 1 1 2 |
202104160520 08:40:06 | 2 3 4 |
202104160519 08:39:06 | 2 3 5 |
202104160518 08:38:06 | 2 4 6 |
202104160517 08:37:06 | 1 3 5 |
202104160516 08:36:06 | 2 4 5 |
202104160515 08:35:06 | 3 3 6 |
202104160514 08:34:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0534-536期 | 长牌 | 【12,26,33,34】 | 0534期 | ? | ? |
0533-535期 | 长牌 | 【12,26,33,34】 | 0533期 | 2,3,4 | 中 |
0532-534期 | 长牌 | 【13,33,55,56】 | 0532期 | 2,3,4 | 中 |
0531-533期 | 长牌 | 【15,23,25,26】 | 0531期 | 2,5,6 | 中 |
0529-531期 | 长牌 | 【11,26,36,45】 | 0530期 | 2,4,5 | 中 |
0527-529期 | 长牌 | 【12,35,36,44】 | 0528期 | 1,3,4 | 中 |
0525-527期 | 长牌 | 【11,12,25,45】 | 0526期 | 1,4,6 | 中 |
0524-526期 | 长牌 | 【11,26,36,55】 | 0524期 | 1,2,4 | 中 |
0521-523期 | 长牌 | 【13,34,36,66】 | 0523期 | 2,5,6 | 中 |
0518-520期 | 长牌 | 【14,26,34,44】 | 0520期 | 2,3,4 | 中 |
0515-517期 | 长牌 | 【12,16,25,46】 | 0517期 | 1,3,5 | 挂 |
0514-516期 | 长牌 | 【23,26,55,66】 | 0514期 | 4,4,5 | 中 |
0512-514期 | 长牌 | 【11,33,34,66】 | 0513期 | 1,3,3 | 中 |
0511-513期 | 长牌 | 【12,15,22,36】 | 0511期 | 2,2,3 | 中 |
0510-512期 | 长牌 | 【23,33,34,45】 | 0510期 | 1,2,3 | 中 |
0509-511期 | 长牌 | 【11,16,36,56】 | 0509期 | 1,1,4 | 中 |
0508-510期 | 长牌 | 【24,33,36,44】 | 0508期 | 1,2,3 | 中 |
0507-509期 | 长牌 | 【11,14,16,46】 | 0507期 | 4,6,6 | 中 |
0505-507期 | 长牌 | 【12,14,34,55】 | 0506期 | 4,5,6 | 中 |
0504-506期 | 长牌 | 【11,22,24,46】 | 0504期 | 2,2,6 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【16,35,55,66】 | 0503期 | 1,4,5 | 中 |
0501-503期 | 长牌 | 【34,35,36,66】 | 0501期 | 1,4,6 | 中 |
0498-500期 | 长牌 | 【11,26,34,45】 | 0500期 | 2,4,6 | 中 |
0497-499期 | 长牌 | 【16,26,33,56】 | 0497期 | 1,5,6 | 中 |
0496-498期 | 长牌 | 【11,23,24,56】 | 0496期 | 1,3,4 | 中 |
0495-497期 | 长牌 | 【12,13,44,56】 | 0495期 | 2,4,6 | 中 |
0494-496期 | 长牌 | 【24,35,46,55】 | 0494期 | 1,2,5 | 中 |
0493-495期 | 长牌 | 【12,34,44,55】 | 0493期 | 3,4,4 | 中 |
0492-494期 | 长牌 | 【12,13,16,24】 | 0492期 | 2,4,5 | 中 |
0491-493期 | 长牌 | 【11,16,26,44】 | 0491期 | 4,5,6 | 中 |
0490-492期 | 长牌 | 【11,14,44,66】 | 0490期 | 3,5,6 | 中 |
0487-489期 | 长牌 | 【33,44,46,55】 | 0489期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |